2024-2025赛季欧冠联赛阶段采用全新赛制,36支球队进行8轮瑞士轮比赛,前8名直接晋级16强。
| 比赛日 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.18 | 皇家马德里 | 3-1 | 斯图加特 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.18 | 曼城 | 2-0 | 国际米兰 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.18 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.19 | 巴塞罗那 | 2-1 | 摩纳哥 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.02 | 利物浦 | 2-0 | 勒沃库森 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.02 | 阿森纳 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.23 | AC米兰 | 1-1 | 布鲁日 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.11.06 | 尤文图斯 | 3-0 | 本菲卡 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.27 | 马德里竞技 | 2-1 | 费耶诺德 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.12.11 | 多特蒙德 | 2-3 | 皇家马德里 | 已结束 |
| 第7轮 | 2025.01.22 | 国际米兰 | 1-0 | 阿森纳 | 已结束 |
| 第8轮 | 2025.01.29 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 布拉迪斯拉发 | 已结束 |
36支球队不再分为8组,而是在同一联赛中进行8轮比赛,每轮对阵由排名相近的球队配对。
联赛阶段排名前8的球队直接晋级16强,第9-24名通过附加赛争夺剩余8个名额。
2025年欧冠决赛将在德国慕尼黑安联球场举行,这是拜仁慕尼黑的主场。
联赛阶段结束后,根据积分排名确定淘汰赛对阵形势。以下为当前积分榜前列球队表现。
8轮7胜1平,积22分领跑积分榜。萨拉赫状态火热,球队攻防俱佳。
8轮6胜2平,积20分紧随其后。亚马尔表现惊艳,进攻火力十足。
8轮6胜1平1负,积19分位列第三。萨卡领衔的攻击线威力强大。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 22 | 直接晋级 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | 20 | 直接晋级 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 19 | 直接晋级 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 19 | 直接晋级 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 直接晋级 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | 直接晋级 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 | 直接晋级 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 16 | 直接晋级 |
利物浦在2024-2025赛季欧冠联赛阶段取得8战全胜的惊人战绩,成为欧冠改制后首支全胜晋级的球队。
2025-01-30
欧冠16强抽签结果揭晓,多场重磅对决令人期待。皇马与曼城的碰撞将是本轮最大看点。
2025-01-31
2025年欧冠决赛将在拜仁慕尼黑主场安联球场举行,这是拜仁时隔多年再次在主场迎来欧冠决赛。
2025-02-01